Прейскурант цен с 09.09.2026 по 27.12.2026
"Тур выходного дня"
| одноместное размещение | двухместное размещение | |
| Однокомнатный 2-х мест. с частич.удобствами | 8300 | 5700 |
| Однокомнатный 2-х местный со всеми удобствами | 11600 | 8000 |
| Однокомнатный 2-х местный со всеми удобствами 206л | 11600 | 8300 |
| Однокомнатный 2-х местный повышенной комфортности 212л,213л,214л | 11600 | 8300 |
| Двухкомнатный 2-х местный повышенной комфортности 215л | 12000 | 8500 |
| Люкс Двухкомнатный 2-х местный повышенной комфортности 201л | 15000 | 11000 |
| Однокомнатный 1-местный со всеми удобствами | 10000 | |
| Однокомнатный 3-х местный со всеми удобствами | 7000 | |
| Однокомнатный 1- местный номер со всеми удобствами 216л | 9800 | |
| Однокомнатный 1- местный с частичными удобствами 225л | 7000 | |
"ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ" (Домики)
| одноместное размещение | двухместное размещение | |
| Спальный корпус №2 комната 1а (одноместный) | 8000 | |
| Спальный корпус №2 комната 1б (две кровати односпальные) | 11600 | 8000 |
| Спальный корпус №2 комната 1в (двухспальная кровать) | 11600 | 8300 |
| Спальный корпус №2 комната 1в 3 чел. (двухспальная кровать+ раскладушка) | 2чел - 8300 +1(доп.место) - 5700 | |
| Спальный корпус №2 комната 2а;2б (две кровати односпальные) | 11600 | 8000 |
| Спальный корпус №2 комната 2в (диван раскладной) | 8000 | |
| Спальный корпус №3 комната 1,2,3 (в каждой комнате по две кровати односпальные) | 11600 | 7000 |
| Спальный корпус №4 комната 1,3 (в каждой комнате по две кровати односпальные) | 8300 | 5700 |
Скидка на детей
до 1 года - бесплатно
с 1 года до 3 лет - 50%
с 3 лет до 6 лет -30%
с 6 лет до 14 лет -10%
Программа тура:
*заезд в пятницу в 16:00
*трехразовое питание ( пятница -ужин, суббота - завтрак, обед, ужин, в воскресенье - завтрак, обед)
*бассейн - 1 час ежедневно, кислородный коктейль - 2 процедуры, ингаляция с минеральной водой 2 процедуры
*выезд в воскресенье в 15:00