Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки
ВНИМАНИЕ!!!
Для отдыхающих при заезде!
При себе иметь:
- Санаторно-курортную карту.
- справку об эпидокружении
- свежие анализы (ЭКГ, Общий анализ мочи, Клинический анализ крови);
- либо амбулаторную карту поликлиники.
-флюорографию!!!
Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Санаторий
«Лесная жемчужина»
«_29_» января_2023 г.
________А.А.Мамонтова
| НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2012Г. № 1006 УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С 28.02.25Г. | |||
| Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | ||
| Душ "Шарко" | 400 | ||
| Гальвано-СПА процедура с косметическим эффектом | 850 | ||
| Гальвано-СПА при варикозной болезни (2 ноги до подколенной ямки) | 400 | ||
| Гирудотерапия на слизистую: | 600 | ||
| Гирудотерапия (лечение пиявками): | 500 | ||
| дополнительная стоимость одной пиявки | 180 | ||
| Кишечные орошения | 500 | ||
| Лимфодренаж | 400 | ||
| Подводный массаж | 400 | ||
| Массажер для стоп "Марутака" | 250 (10 мин.) | ||
| "СЦЭК" | 200 (15 мин.) | ||
| Внутривенная озонотерапия (200мл) | 650 | ||
| Обкалывание озонокислородной смесью | 500 | ||
| ВЛОК (внутривенное лазерное очищение крови) | 380 | ||
| НЛОК (надвенное лазерное очищение крови) | 300 | ||
| Многофункциональный массажер "Здоровье" | 250 | ||
| Шоколадное обертование | 1400 | ||
| Обертование из белой глины с эфирными маслами | 800 | ||
| Водорослевое обертование (экстракт ламинарии, масло эвкалипта) | 1400 | ||
| Ванны Селеново-жемчужные | 350 | ||
| Ванны пароуглекислые | 400 | ||
| Ванна пенная "Клеопатра" | 350 | ||
| Ванна органноминеральная для похудения | 350 | ||
| Ванна нафталановая | 350 | ||
| Ванна нафталано-жемчужная | 350 | ||
| Ванна 4-х камерная нафталановая | 350 | ||
| Хроматерапия (цветотерапия) в гидромассажной ванне с экстрактом лаванды | 350 | ||
| Вертикальный турбо солярий | 15 (1 мин.) | ||
НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2012Г. № 1006
УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО КУРСОВКЕ С 28.02.25Г.
| Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | ||
| Соляная шахта (спелеотерапия) | 200 | ||
| Ингаляция | 200 | ||
| Орошение десен минеральной водой | 170 | ||
| Электрофорез | 250 | ||
| ДМВ терапия (аппарат "Ранет") | 200 | ||
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 150 | ||
| Многофункциональный массажер "Здоровье" | 250 | ||
| Дарсонваль | 170 | ||
| КУФ (гайморовы пазухи + миндалины) | 150 | ||
| УФО | 150 | ||
| Ультразвуковая терапия | 250 | ||
| ПГГ | 150 | ||
| Магнит "кольца колибри" | 250 | ||
| "Магафон", маг. Алмаг | 200 | ||
| "Биоптрон" | 200 | ||
| "Лимфодренаж" | 450 | ||
| Электросон | 250 | ||
| Вертебральный тренажер "Свинг - лечение" | 200 | ||
| Циркулярный душ | 220 | ||
| Вихревые ванны | 250 | ||
| Ванны 4-х камерные (хвойные, гумисиловые, минеральные) | 270 | ||
| Ванны 4-х камерные (нафталановые) | 380 | ||
| Ванны хвойные, гумисиловые, йодо-бромные | 300 | ||
| Ванны минеральные, селеново-жемчужные, нафталановые, "Клеопатра" молочно-медовая, органо - минеральная для похудения, аква-хромотерапия с лавандой | 380 | ||
| Ванна нафталано-жемчужная | 400 | ||
| Ванны контрастные | 300 | ||
| Ванны Пароуглекислые | 450 | ||
| Лазеротерапия 1 ед. | 200 | ||
| ВЛОК (внутривенное лазерное очищение крови) | 470 | ||
| НЛОК (надвенное лазерное очищение крови) | 330 | ||
| Озокерит 1 зона | 220 | ||
| Грязелечение 1 зона | 220 | ||
| Обертование шоколадное | 1400 | ||
| Обертование белой глиной с эфирными маслами | 800 | ||
| Микроклизма | 150 | ||
| Гинекологические тампоны с лекарственными препаратами | 110 | ||
| Гинекологические орошения | 250 | ||
| Магнит кишечный и гинекологический | 200 | ||
| Подводный массаж 15 мин. | 450 | ||
| Бассейн (1 заход - 1 час 30 мин.) | 350 | ||
| Бассейн + сауна (1 заход - 1 час 30 мин.) | 450 | ||
| - дети до 5 лет включительно | бесплатно | ||
| - дети до 14 лет включительно | 50% скидка | ||
| Душ "Шарко" 15 мин. | 450 | ||
| Детензор | 150 | ||
| Инфракрасная сауна (ИКС) | 200 | ||
| Магнитное одеяло | 150 | ||
| Гальвано - СПА процедура с косметическим эффектом | 850 | ||
| Гальвано - СПА при варикозной болезни (2 ноги до подколенной ямки) | 400 | ||
| Гирудотерапия (лечение пиявками) | 800 | ||
| Гирудотерапия (лечение пиявками на слизистую) | 1000 | ||
| Стоимость 1 пиявки | 180 | ||
| Внутривенная озонотерапия 200 мл. | 900 | ||
| Обкалывание озонокислородной смесью | 700 | ||
| Обкалывание озонокислородной смесью НА СЛИЗИСТУЮ | 1200 | ||
| Инъекция в/в (шприц и медикаменты пациента) | 200 | ||
| - в/м (оплата за лекарство производится отдельно) | 150 | ||
| - в/в капельное введение (система и медикаменты пациента) | 550 | ||
| - вливание 2 фл. | 600 | ||
| Аутогемотерапия | 170 | ||
| ЭКГ | 170 | ||
| Экспресс диагностика крови на холестирин | 200 | ||
| Экспресс диагностика крови на глюкозу | 120 | ||
| Массаж стоп "Марутака" | 250 | ||
| Стимулятор циркуляции энергии "СЦЭК" | 240 | ||
| Кровать Нуга - Бест + масс. Пояс миостимулят. | 320 | ||
| Кровать Нуга - Бест + пятишариковый проектор | 270 | ||
| Кровать Нуга - Бест (турманиевый матрац) | 200 | ||
| Массажный пояс миостимулятор | 120 | ||
| Пятишариковый проектор | 70 | ||
| Ароматерапия | 120 | ||
| Очки "Панкова" | 170 | ||
| Фиточай | 100 | ||
| Минеральная вода | 45 | ||
| Кислородный коктейль | 120 | ||
| Тренажерный зал | 150 | ||
| Массаж предстательной железы | 400 | ||
| Лечение хронического простатита аппаратом "Матрикс - уролог" | 500 | ||
| Вакуумный массаж ЛЛОД | 600 | ||
| Лечение хронического пиелонефрита аппаратом "Матрикс - уролог" | 300 | ||
| Лечение хронического простатита "матрикс - уролог" экстрокор-но | 300 | ||
| Палки для скандинавской ходьбы | 100 | ||
| Суставная гимнастика | 180 | ||
| НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2012Г. № 1006 УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С 29.01.25Г. | |||
| НЕВРОЛОГ | Стоимость (руб.) | ||
| Классическая корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1200 | ||
| Фармакопунктура (Биопунктура) | |||
| Гомеопатическая | 1200 | ||
| Гормональная (Бетаспан) | 2000 | ||
| Гормональная (Флостерон, Кеналог) | 2000 | ||
| Блокада (Бетаспан, Флостерон, Кеналог) | 2500 | ||
| RANK - блокада (1 точка) | |||
| Плазмолифтинг | |||
| - по лицу (1 шприц) | 2000 | ||
| - по телу (1 шприц) | 2000 | ||
| НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2012Г. № 1006 УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С 29.01.25Г. | |||
| Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | ||
| Питание в столовой (1 человек): | |||
| - завтрак | 450 | ||
| - обед | 600 | ||
| - ужин | 450 | ||
| Первичный прием терапевта с повторной консультацией | 800 | ||
| Консультация врача терапевта для детей до 10 лет. | 600 | ||
| Первичный прием невролога | 1400 | ||
| Повториный прием невролога | 700 | ||
| Первичный прием гинеколога | 800 | ||
| Повториный прием гинеколога | 400 | ||
| Первичный прием отоларинголога | 800 | ||
| Повториный прием отоларинголога | 400 | ||
| Первичный прием уролога | 800 | ||
| Повториный прием уролога | 400 | ||
| Первичный прием кардиолога | 800 | ||
| Повториный прием кардиолога | 400 | ||
| Первичный прием эндокринрлога | 1000 | ||
| Повториный прием эндокринолога | 750 | ||
Ручной массаж
|
Наименование процедуры |
Стоимость (рублей) |
||
|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
200 |
||
|
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) |
600 |
||
|
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области и задней
поверхности шеи, передней поверхности грудной клетки до III ребра).
|
800 | ||
|
Массаж шеи |
200 |
||
|
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра)/свыше 100кг. |
400 / 500 |
||
|
Массаж верхней конечности |
300 |
||
|
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) |
200 |
||
|
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) - 1-ого |
200 |
||
|
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) – 1ого |
200 |
||
|
Массаж кисти и предплечья 1-ой |
200 |
||
|
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) после посещения соляной шахты /свыше 100кг. |
600 / 700 |
||
|
Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) |
до 100 кг |
400 |
|
|
более 100 кг |
500 |
||
|
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) /свыше 100кг. |
400 / 500 |
||
|
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой/правой задней подмышечной линии) /свыше 100кг. |
600 / 700 |
||
|
Массаж нижней конечности |
до 100 кг |
400 |
|
|
более 100 кг |
450 |
||
|
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) – 1-ой |
600 |
||
|
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) |
200 |
||
|
Массаж коленного сустава (верхней, трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) – 1 сустав |
200 |
||
|
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) – 1 сустав |
200 |
||
|
Массаж стопы и голени – 1-ой |
200 |
||
|
Комплексный массаж спины |
1000 |
||
| Комплексный массаж спины свыше 100 кг. | 1150 | ||
|
Общий массаж взрослых |
2400 |
||
| Общий массаж взрослых свыше 100 кг. | 2800 | ||
|
|
Дети до 40 кг |
Дети более 40 кг |
|
Массаж шейно-грудной отдел позвоночника |
300 |
400 |
|
Массаж воротниковой зоны |
200 |
300 |
|
Массаж грудной клетки позвоночника |
300 |
400 |
| Массаж грудной клетки спереди | 200 | 250 |
|
Массаж спины |
500 |
600 |
|
Массаж двух верхних конечностей |
300 |
300 |
|
Массаж двух нижних конечностей |
400 |
450 |
|
Массаж 1-ой стопы |
200 |
200 |
| Массаж для детей с задержкой речевого развития | 400 | 450 |
|
|
Дети до года |
Дети до 40 кг |
Дети более 40 кг |
|
Общий массаж |
600 |
800 |
1100 |
Антицеллюлитный массаж
| Наименование | Стоимость |
| Упругие бедра - 40 мин. |
1200 руб. |
| Тонкая талия - 30 мин. |
900 руб. |
| Красивые руки - 15 мин. |
800 руб. |
| Антицеллюлитный комплекс "Стройная фигура" |
4500 руб. |
| НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2012Г. № 1006 УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ С 28.11.23Г. | |||
| Ейские лечебные грязи (грязи Ханского озера) | Стоимость (руб.) | ||
| Гряземинеральные ванны | 400 | ||
| Обертывание (всего тела) | 1450 | ||
| Грязевые тампоны: гинекологические, ректальные | 250 | ||
| Плечевой сустав (два сустава) | 300 | ||
| Локтевой сустав (два сустава) | 300 | ||
| Отдельно плечи | 300 | ||
| Предплечье (два) | 300 | ||
| Кисти | 300 | ||
| Тазобедренный сустав (один) | 350 | ||
| Бедро (одна бедренная кость) | 400 | ||
| Коленный сустав (два сустава) | 300 | ||
| Голени (две) | 400 | ||
| Голеностопные суставы | 300 | ||
| Стопы | 300 | ||
| Пальцы двух стоп | 200 | ||
| Шейный отдел позвоночника | 300 | ||
| Воротниковая зона | 350 | ||
| Грудной отдел позвоночника | 350 | ||
| Поясничный отдел позвоночника | 400 | ||
| Пояснично-кресцовый отдел позвоночника | 500 | ||
| Корни легких | 500 | ||
| Область живота: правое подреберье | 300 | ||
| Эпигастриум (желудок) | 300 | ||
| Низ живота | 300 | ||
| Грязь - трусы | 400 | ||
Часы работы медицинских кабинетов здравницы установлены ежедневно с 08:00 до 19:00 включая субботу, воскресенье и праздничные дни.



